2014年新生分批次分专业录取情况一览表 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 实际 录取数 | 最低分 |
河北 | 专科批 | 理工 | 护理 | 72 | 209 |
口腔医学技术 | 3 | 385 | |||
口腔医学 | 59 | 202 | |||
药物制剂技术 | 11 | 250 | |||
医学影像技术 | 19 | 212 | |||
眼视光技术 | 4 | 200 | |||
中医学 | 26 | 212 | |||
财务管理 | 10 | 252 | |||
会计 | 60 | 213 | |||
会计电算化 | 11 | 204 | |||
金融保险 | 1 | 323 | |||
物流管理 | 14 | 203 | |||
连锁经营管理 | 5 | 208 | |||
市场营销 | 6 | 256 | |||
医药营销 | 1 | 265 | |||
电子商务 | 9 | 236 | |||
人力资源管理 | 9 | 259 | |||
报关与国际货运 | 1 | 184 | |||
计算机应用技术 | 16 | 200 | |||
计算机信息管理 | 2 | 252 | |||
计算机网络技术 | 11 | 224 | |||
物联网应用技术 | 5 | 208 | |||
工程造价 | 38 | 205 | |||
畜牧兽医 | 4 | 265 | |||
园艺技术 | 1 | 313 | |||
农业经济管理 | 2 | 213 | |||
环境监测与治理技术 | 1 | 212 | |||
旅游管理 | 1 | 289 | |||
物业管理 | 2 | 290 | |||
网络新闻与编辑 | 1 | 227 | |||
机电一体化技术 | 30 | 234 | |||
电气自动化技术 | 2 | 249 | |||
动车组技术 | 10 | 242 | |||
汽车检测与维修技术 | 23 | 228 | |||
理工 总计 | 470 | 200 | |||
文史 | 护理 | 243 | 203 | ||
口腔医学技术 | 13 | 212 | |||
口腔医学 | 102 | 206 | |||
药物制剂技术 | 7 | 270 | |||
医学影像技术 | 51 | 205 | |||
眼视光技术 | 13 | 201 | |||
中医学 | 54 | 203 | |||
财务管理 | 23 | 219 | |||
会计 | 154 | 201 | |||
会计电算化 | 41 | 233 | |||
金融保险 | 5 | 219 | |||
物流管理 | 25 | 212 | |||
连锁经营管理 | 10 | 233 | |||
市场营销 | 12 | 232 | |||
医药营销 | 8 | 253 | |||
电子商务 | 14 | 240 | |||
人力资源管理 | 12 | 230 | |||
报关与国际货运 | 7 | 276 | |||
计算机应用技术 | 21 | 215 | |||
计算机信息管理 | 5 | 272 | |||
计算机网络技术 | 14 | 215 | |||
物联网应用技术 | 6 | 218 | |||
工程造价 | 47 | 211 | |||
畜牧兽医 | 2 | 299 | |||
园林技术 | 6 | 281 | |||
园艺技术 | 4 | 309 | |||
环境监测与治理技术 | 3 | 269 | |||
旅游管理 | 9 | 215 | |||
酒店管理 | 4 | 252 | |||
文秘(办公自动化方向) | 3 | 272 | |||
物业管理 | 4 | 220 | |||
网络新闻与编辑 | 4 | 268 | |||
文史 总计 | 926 | 201 | |||
对口专科批 | 电子电工类 | 电气自动化技术 | 2 | 294 | |
机电一体化技术 | 2 | 255 | |||
小计 | 4 | 255 | |||
机械类 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 205 | ||
电气自动化技术 | 2 | 292 | |||
机电一体化技术 | 2 | 351 | |||
动车组技术 | 1 | 256 | |||
小计 | 7 | 205 | |||
旅游类 | 旅游管理 | 2 | 468 | ||
酒店管理 | 2 | 378 | |||
小计 | 4 | 378 | |||
建筑类 | 物业管理 | 2 | 216 | ||
工程造价 | 4 | 281 | |||
小计 | 6 | 216 | |||
农林类 | 园林技术 | 91 | 248 | ||
园艺技术 | 41 | 245 | |||
农业经济管理 | 61 | 219 | |||
小计 | 193 | 219 | |||
医学类 | 护理 | 33 | 200 | ||
口腔医学技术 | 10 | 200 | |||
小计 | 43 | 200 | |||
对口合计 | 257 | ||||
专科提前批 | 艺术文理 | 装潢艺术设计 | 26 | 162 | |
广告设计与制作 | 8 | 180 | |||
提前批合计 | 34 | 180 | |||
单招批 | 财务管理 | 13 | |||
会计 | 136 | ||||
会计电算化 | 41 | ||||
金融保险 | 2 | ||||
物流管理 | 22 | ||||
连锁经营管理 | 12 | ||||
市场营销 | 56 | ||||
医药营销 | 5 | ||||
电子商务 | 8 | ||||
人力资源管理 | 16 | ||||
报关与国际货运 | 4 | ||||
计算机应用技术 | 19 | ||||
计算机信息管理 | 12 | ||||
计算机网络技术 | 11 | ||||
物联网应用技术 | 5 | ||||
装潢艺术设计 | 20 | ||||
广告设计与制作 | 8 | ||||
工程造价 | 52 | ||||
畜牧兽医 | 23 | ||||
园林技术 | 13 | ||||
园艺技术 | 8 | ||||
农业经济管理 | 1 | ||||
环境监测与治理技术 | 6 | ||||
旅游管理 | 3 | ||||
酒店管理 | 5 | ||||
文秘(办公自动化方向) | 1 | ||||
物业管理 | 1 | ||||
网络新闻与编辑 | 3 | ||||
机电一体化技术 | 96 | ||||
电气自动化技术 | 14 | ||||
动车组技术 | 12 | ||||
汽车检测与维修技术 | 66 | ||||
单招合计 | 694 | ||||
河北总计 | 2381 | ||||
安徽 | 高职(专科) | 文史 | 护理 | 5 | 281 |
口腔医学 | 4 | 286 | |||
中医学 | 7 | 274 | |||
会计 | 1 | 419 | |||
口腔医学 | 2 | 226 | |||
会计 | 1 | 264 | |||
安徽 总计 | 20 | 277 | |||
黑龙江 | 高职(专科) | 理工 | 口腔医学 | 2 | 313 |
护理 | 1 | 226 | |||
会计 | 1 | 265 | |||
文史 | 护理 | 5 | 258 | ||
口腔医学 | 5 | 268 | |||
会计 | 1 | 260 | |||
黑龙江 总计 | 15 | 260 | |||
吉林 | 专科批A段 | 理工 | 护理 | 1 | 342 |
中医学 | 1 | 381 | |||
文史 | 会计 | 1 | 338 | ||
中医学 | 1 | 298 | |||
护理 | 6 | 350 | |||
吉林 总计 | 10 | 298 | |||
内蒙 | 高职 高专 | 普通理科 | 中医学 | 1 | 272 |
护理 | 2 | 298 | |||
口腔医学 | 1 | 307 | |||
普通文科 | 中医学 | 4 | 356 | ||
护理 | 3 | 393 | |||
口腔医学 | 2 | 425 | |||
会计 | 2 | 374 | |||
内蒙 总计 | 14 | 356 | |||
山西 | 专科 | 文史 | 口腔医学 | 4 | 358 |
宁夏 | 专科 | 文史 | 会计 | 2 | 293 |
甘肃 | 专科批 | 文史 | 会计 | 1 | 491 |
中医学 | 3 | 461 | |||
甘肃合计 | 4 | 461 | |||
高职高专B | 理工 | 护理 | 2 | 293 | |
天津 总计 | 2 | ||||
汇总 | 2448 | ||||
注: | 一志愿上线率=一志愿数/初始计划数 | ||||
录取率=实际录取数/初始计划数 | |||||
报到率=实际报到数/实际录取数 |