304am永利集团官网2014年招生专业及计划表 | |||||||||||
序号 | 系别 | 专业代码 | 专业名称 | 拟报计划 | 单招 | 跨省计划 | 对口类别 | 对口 | 文 | 理 | 艺术文理 |
1 | 临床医学系 | 630103 | 中医学 | 100 | 16 | 61 | 15 | ||||
2 | 临床医学系 | 630403 | 医学影像技术 | 40 | 32 | 8 | |||||
3 | 临床医学系 | 630404 | 眼视光技术 | 40 | 32 | 8 | |||||
4 | 临床医学系 | 530305 | 药物制剂技术 | 40 | 32 | 8 | |||||
5 | 护理系 | 630201 | 护理 | 400 | 31 | 医学类 | 40 | 280 | 66 | ||
17 | 口腔系 | 630406 | 口腔医学技术 | 50 | 医学类 | 10 | 32 | 8 | |||
18 | 口腔系 | 630102 | 口腔医学 | 100 | 18 | 65 | 16 | ||||
6 | 文法系 | 640101 | 旅游管理 | 40 | 3 | 旅游类 | 25 | 9 | 3 | ||
7 | 文法系 | 640106 | 酒店管理 | 40 | 5 | 旅游类 | 25 | 8 | 2 | ||
8 | 文法系 | 560702 | 物业管理 | 40 | 1 | 建筑类 | 18 | 17 | 4 | ||
9 | 文法系 | 660112 | 文秘(办公自动化方向) | 40 | 1 | 32 | 7 | ||||
10 | 文法系 | 670316 | 网络新闻与编辑 | 40 | 3 | 30 | 7 | ||||
11 | 信息工程系 | 590101 | 计算机应用技术 | 50 | 19 | 计算机类 | 25 | 6 | |||
12 | 信息工程系 | 590102 | 计算机网络技术 | 100 | 11 | 计算机类 | 71 | 18 | |||
13 | 信息工程系 | 590106 | 计算机信息管理 | 50 | 12 | 计算机类 | 30 | 8 | |||
14 | 信息工程系 | 670106 | 装潢艺术设计 | 80 | 20 | 60 | |||||
15 | 信息工程系 | 670112 | 广告设计与制作 | 40 | 8 | 32 | |||||
16 | 信息工程系 | 590129 | 物联网应用技术 | 40 | 5 | 28 | 7 | ||||
19 | 机电工程系 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 66 | 机械类 | 32 | 8 | |||
20 | 机电工程系 | 520213 | 动车组技术 | 50 | 12 | 机械类 | 18 | 14 | |||
21 | 机电工程系 | 580201 | 机电一体化技术 | 200 | 96 | 机械类 | 30 | 18 | |||
电子电工类 | 52 | ||||||||||
22 | 机电工程系 | 580202 | 电气自动化技术 | 50 | 14 | 机械类 | 20 | 2 | |||
电子电工类 | 18 | ||||||||||
23 | 农林工程系 | 510202 | 园林技术 | 220 | 13 | 农林类 | 229 | 14 | 4 | ||
24 | 农林工程系 | 510105 | 园艺技术 | 80 | 8 | 农林类 | 68 | 11 | 3 | ||
25 | 农林工程系 | 510301 | 畜牧兽医 | 100 | 23 | 牧医类 | 22 | 5 | |||
26 | 农林工程系 | 560502 | 工程造价 | 200 | 52 | 建筑类 | 52 | 77 | 19 | ||
27 | 农林工程系 | 510501 | 农业经济管理 | 40 | 1 | 农林类 | 13 | 21 | 5 | ||
28 | 农林工程系 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 40 | 6 | 27 | 7 | ||||
29 | 管理系 | 620505 | 物流管理 | 50 | 22 | 22 | 6 | ||||
30 | 管理系 | 620504 | 连锁经营管理 | 40 | 12 | 22 | 6 | ||||
31 | 管理系 | 650204 | 人力资源管理 | 40 | 16 | 19 | 5 | ||||
32 | 管理系 | 620401 | 市场营销 | 100 | 56 | 35 | 9 | ||||
33 | 管理系 | 620405 | 电子商务 | 40 | 8 | 26 | 6 | ||||
34 | 管理系 | 620404 | 医药营销 | 40 | 5 | 28 | 7 | ||||
35 | 管理系 | 520605 | 报关与国际货运 | 40 | 4 | 29 | 7 | ||||
36 | 财经系 | 620201 | 财务管理 | 100 | 13 | 财经类 | 40 | 10 | |||
37 | 财经系 | 620203 | 会计 | 200 | 136 | 17 | 财经类 | 70 | 15 | ||
38 | 财经系 | 620204 | 会计电算化 | 100 | 41 | 财经类 | 40 | 10 | |||
39 | 财经系 | 620106 | 金融保险 | 40 | 2 | 30 | 8 | ||||
小计 | 3200 | 694 | 82 | 650 | 1317 | 365 | 92 | ||||
省扩:补护理100、中医50 | |||||||||||
单招:酒店管理转17至文秘、旅游管理转17至网络新闻、园林转牧医文40,园艺转理10 |